Nevezők
| # | Játékos | Rang | Jelentkezés |
|---|---|---|---|
| 1 | Babecz Balázs | 2026-11-07 10:27:24 | |
| 2 | Balaskó Mihály | 2026-11-08 09:20:33 | |
| 3 | Bekk László | 2026-11-06 22:27:27 | |
| 4 | Berghold Soma | 2026-11-07 07:01:52 | |
| 5 | Bodai László | 2026-11-07 11:34:29 | |
| 6 | Gálos Zoltán | 2026-11-07 17:55:08 | |
| 7 | Gyöngyösi Péter | 2026-11-07 08:13:47 | |
| 8 | Győri Zsolt | 2026-11-06 22:48:35 | |
| 9 | Hámori Balázs | 2026-11-07 07:45:06 | |
| 10 | Hegedűs Gábor | 2026-11-07 09:05:15 | |
| 11 | Kenyeres András | 2026-11-07 21:15:24 | |
| 12 | Nagy Gergely | 2026-11-07 10:38:46 | |
| 13 | Nagy Levente | 2026-11-07 19:32:46 | |
| 14 | Nagy Zoltán | 2026-11-07 19:32:05 | |
| 15 | Pethő Árpád | 2026-11-07 21:14:52 | |
| 16 | Pintér Tibor | 2026-11-07 16:19:20 | |
| 17 | Zakariás Géza Dr. | 2026-11-07 19:34:52 |
