Befejezve

# Befejezve Szakasz Játékos 1 Játékos 2 Pozíció Asztal
1 10:58 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Tornai Domonkos 0 : 4 Berghold Soma # 18 : Fő ág 0
2 11:19 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Zakariás Géza Dr. 0 : 4 Csurgó Balázs # 22 : Fő ág 0
3 11:50 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Geszosz Péter 4 : 1 Tolner Ferenc # 24 : Fő ág 0
4 12:03 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Gede Norbert 1 : 4 Győri Zsolt # 20 : Fő ág 0
5 12:10 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Albert László 4 : 2 Bodai László # 15 : Fő ág 0
6 12:16 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Gróf András 4 : 0 Horváth Tibor # 29 : Fő ág 0
7 12:16 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Nadrai Tamás 0 : 4 Forjani Adam # 31 : Fő ág 0
8 13:10 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Végh Ádám 1 : 4 Winkler Péter # 21 : Fő ág 0
9 13:54 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Berkecz András 4 : 2 Packosz Nikosz # 19 : Fő ág 0
10 15:11 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Bekk László 4 : 0 Hegedűs Diána # 13 : Fő ág 0
11 15:13 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Adomány Kristóf 1 : 4 Rabi Gábor # 10 : Fő ág 0
12 15:21 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) 1 : 4 Balázs Attila # 14 : Fő ág 0
13 15:49 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Berghold Zoltán 4 : 0 Zemmel János # 11 : Fő ág 0
14 16:09 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Szebeni László 4 : 3 Hildebrand Péter # 12 : Fő ág 0
15 18:09 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Kovács Roland 0 : 4 Kovacs Laszlo # 2 : Fő ág 0
16 18:10 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Pintér Tibor 4 : 1 Kriston Pál # 4 : Fő ág 0
17 18:20 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Hódosy Márk 0 : 4 Várady Emese # 5 : Fő ág 0
18 18:54 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Andrejszki Norbert 4 : 1 Laczó Tibor # 3 : Fő ág 0
19 19:42 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Obendorfer Tamás 4 : 2 Szepesi-Nagy István # 6 : Fő ág 0
20 20:17 (11-30) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Anthony Stephen 4 : 3 Varga Attila # 8 : Fő ág 0
21 08:25 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Molnár Márton 4 : 0 Gurbó Dávid # 30 : Fő ág 0
22 08:26 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Dudás Tamás 4 : 0 Juhász Zoltán # 26 : Fő ág 0
23 08:26 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Hajzler László 4 : 0 Almási Gergő # 27 : Fő ág 0
24 08:26 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Vértesi Gábor 1 : 4 Vantara Pál # 28 : Fő ág 0
25 12:22 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Albert László 1 : 4 Vass Norbert # 40 : Legjobb 32 0
26 12:22 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Balaskó Mihály 4 : 2 Geszosz Péter # 44 : Legjobb 32 0
27 12:23 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Berghold Zoltán 4 : 0 Szebeni László # 38 : Legjobb 32 0
28 12:23 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Berkecz András 0 : 4 Győri Zsolt # 42 : Legjobb 32 0
29 12:27 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Révész Bulcsú 4 : 0 Berghold Soma # 41 : Legjobb 32 0
30 13:33 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Bekk László 4 : 3 Balázs Attila # 39 : Legjobb 32 0
31 13:50 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Winkler Péter 2 : 4 Csurgó Balázs # 43 : Legjobb 32 0
32 14:33 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Andrejszki Norbert 4 : 1 Pintér Tibor # 34 : Legjobb 32 0
33 14:34 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Varga Péter 4 : 0 Rabi Gábor # 37 : Legjobb 32 0
34 14:56 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Révész Bulcsú 4 : 2 Győri Zsolt # 53 : Legjobb 16 0
35 15:32 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Várady Emese 1 : 4 Obendorfer Tamás # 35 : Legjobb 32 0
36 15:40 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Bekk László 1 : 4 Vass Norbert # 52 : Legjobb 16 0
37 15:43 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Babecz Balázs 4 : 0 Anthony Stephen # 36 : Legjobb 32 0
38 16:45 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Csurgó Balázs 4 : 2 Balaskó Mihály # 54 : Legjobb 16 0
39 17:25 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Forjani Adam 0 : 4 Horváth Attila Gergely # 48 : Legjobb 32 0
40 18:05 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Hajzler László 1 : 4 Vantara Pál # 46 : Legjobb 32 0
41 18:27 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Fenyvesi Zsolt 4 : 0 Kovacs Laszlo # 33 : Legjobb 32 0
42 18:42 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Hámori Balázs 1 : 4 Dudás Tamás # 45 : Legjobb 32 0
43 19:07 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Gróf András 1 : 4 Molnár Márton # 47 : Legjobb 32 0
44 19:24 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Varga Péter 4 : 2 Berghold Zoltán # 51 : Legjobb 16 0
45 20:21 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Molnár Márton 0 : 4 Horváth Attila Gergely # 56 : Legjobb 16 0
46 20:35 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Dudás Tamás 0 : 4 Vantara Pál # 55 : Legjobb 16 0
47 20:36 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Fenyvesi Zsolt 4 : 0 Andrejszki Norbert # 49 : Legjobb 16 0
48 20:52 (12-01) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Obendorfer Tamás 4 : 3 Babecz Balázs # 50 : Legjobb 16 0
49 12:45 (12-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Révész Bulcsú 4 : 0 Csurgó Balázs # 59 : Legjobb 8 0
50 12:47 (12-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Vantara Pál 1 : 4 Horváth Attila Gergely # 60 : Legjobb 8 0
51 12:57 (12-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Fenyvesi Zsolt 4 : 0 Obendorfer Tamás # 57 : Legjobb 8 0
52 14:38 (12-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Varga Péter 4 : 2 Vass Norbert # 58 : Legjobb 8 0
53 16:11 (12-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Révész Bulcsú 5 : 1 Horváth Attila Gergely # 62 : Elődöntő 0
54 17:30 (12-07) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Fenyvesi Zsolt 5 : 0 Varga Péter # 61 : Elődöntő 0
55 19:19 (12-08) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Fenyvesi Zsolt 6 : 7 Révész Bulcsú # 63 : Döntő 0