Befejezve

# Befejezve Szakasz Játékos 1 Játékos 2 Pozíció Asztal
1 12:23 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Csurgó Balázs 3 : 0 Erdősi László # 2 : Fő ág 0
2 12:24 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Laczó Tibor 2 : 3 Pintér Tibor # 10 : Fő ág 0
3 12:24 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Horváth Tibor 0 : 3 Albert László # 15 : Fő ág 0
4 12:24 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Balaskó Mihály 3 : 2 Dudás Tamás # 35 : Legjobb 32 0
5 12:27 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Papp Róbert 3 : 2 Berghold Soma # 36 : Legjobb 32 0
6 13:10 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Győri Zsolt 0 : 3 Révész Bulcsú # 24 : Fő ág 0
7 13:14 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Horváth Attila Gergely 3 : 0 Babecz Balázs # 31 : Fő ág 0
8 14:05 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Balaskó Mihály 3 : 0 Papp Róbert # 50 : Legjobb 16 0
9 14:13 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Albert László 3 : 0 Zsákai János # 40 : Legjobb 32 0
10 14:13 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Horváth Attila Gergely 3 : 0 Hámori Balázs # 48 : Legjobb 32 0
11 14:14 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Végh Ádám 0 : 3 Csurgó Balázs # 33 : Legjobb 32 0
12 14:45 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Kai Parviainen 0 : 3 Révész Bulcsú # 44 : Legjobb 32 0
13 14:46 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Kriston Pál 3 : 1 Hódosy Márk # 18 : Fő ág 0
14 14:48 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Zakariás Géza Dr. 0 : 3 Pintér Tibor # 37 : Legjobb 32 0
15 15:03 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Hegedűs Diána 3 : 0 Nadrai Tamás # 34 : Legjobb 32 0
16 16:15 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Csurgó Balázs 3 : 0 Hegedűs Diána # 49 : Legjobb 16 0
17 16:20 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Várady Emese 3 : 0 Vantara-S. Mónika # 39 : Legjobb 32 0
18 16:51 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Gurbó Dávid 0 : 3 Berghold Zoltán # 38 : Legjobb 32 0
19 18:06 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Sundqvist Micael 1 : 3 Winkler Péter # 45 : Legjobb 32 0
20 18:07 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Bekk László 3 : 2 Kriston Pál # 41 : Legjobb 32 0
21 18:07 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Vass Norbert 3 : 0 Kránicz Lajos # 42 : Legjobb 32 0
22 18:08 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Hajzler László 0 : 3 Obendorfer Tamás # 47 : Legjobb 32 0
23 18:50 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Pintér Tibor 1 : 3 Berghold Zoltán # 51 : Legjobb 16 0
24 18:53 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Varga Péter 3 : 0 Gálos Zoltán # 43 : Legjobb 32 0
25 19:14 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Várady Emese 3 : 1 Albert László # 52 : Legjobb 16 0
26 19:44 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Almási Gergő 1 : 3 Gróf András # 46 : Legjobb 32 0
27 20:47 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Varga Péter 1 : 3 Révész Bulcsú # 54 : Legjobb 16 0
28 20:56 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Obendorfer Tamás 2 : 3 Horváth Attila Gergely # 56 : Legjobb 16 0
29 20:58 (09-28) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Bekk László 1 : 3 Vass Norbert # 53 : Legjobb 16 0
30 09:00 (09-29) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Winkler Péter 3 : 1 Gróf András # 55 : Legjobb 16 0
31 11:58 (09-29) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Winkler Péter 0 : 3 Horváth Attila Gergely # 60 : Legjobb 8 0
32 12:04 (09-29) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Vass Norbert 1 : 3 Révész Bulcsú # 59 : Legjobb 8 0
33 12:37 (09-29) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Berghold Zoltán 3 : 0 Várady Emese # 58 : Legjobb 8 0
34 13:09 (09-29) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Csurgó Balázs 1 : 3 Balaskó Mihály # 57 : Legjobb 8 0
35 13:47 (09-29) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Révész Bulcsú 3 : 0 Horváth Attila Gergely # 62 : Elődöntő 0
36 16:00 (09-29) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Balaskó Mihály 3 : 2 Berghold Zoltán # 61 : Elődöntő 0
37 17:26 (09-29) 1 - Egyenes kiesés bronz nélkül (lg. 64) Balaskó Mihály 1 : 3 Révész Bulcsú # 63 : Döntő 0